vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
---|---|---|---|---|---|
ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
Min (°C) | 13° | 12° | 9° | 14° | 13° |
Max (°C) | 17° | 18° | 20° | 20° | 20° |
Wind Bft | 4 / | 3 / | 2 / | 4 / | 4 / |
Neersl. (%) | 5% | 5% | 10% | 65% | 40% |
Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0,8 mm |
Weercijfer |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten